Capacity(Ton) | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||
Lifting height(M) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Lifting speed(r/min) | 6 (0.6/6) | 3.3 (0.33/3.3) | 3 (0.3/3) | ||||||||||||||
Traversing speed(r/min) | 18 | 14 | 20 | ||||||||||||||
Steel wire rope | Dia. | 26 | 21.5 | 26 | |||||||||||||
Specification | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||||||||||||||
Reeving | 4/1 | 4/1 | 4/1 | ||||||||||||||
Track | 50a-63c | 56a-63c | 63a~ | ||||||||||||||
Min. curvalue radus(M) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.8 | 8.7 | |
Lifting motor | Model | ZDX62-6 (ZDS) | ZD152-4 (ZDS) | ZDX63-6 (ZDS) | |||||||||||||
Power(W) | 18.5 (2.2/18.5) | 18.5 (2.2/18.5) | 18.5 (2.2/18.5) | ||||||||||||||
Rotation speed(r/min) | 960 | 1400 | 960 | ||||||||||||||
Traversing motor | Model | ZDY21-4 | ZDY(D)22-4 | ZDY(D)22-4 | |||||||||||||
Power(W) | 0.8*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | ||||||||||||||
Rotation speed(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||
Times of connecting | 120 | ||||||||||||||||
Working clasification | FC=25% (M3) | ||||||||||||||||
Main power | 380V AC, 50HZ | ||||||||||||||||
Main dimensions
(mm) |
L | 1666 | 1811 | 2106 | 2391 | 2546 | 2766 | 2986 | 1875 | 2108 | 2574 | 3040 | 1913 | 2127 | 2412 | 2697 | 2982 |
L1 | 810 | 955 | 1250 | 1535 | 1690 | 1910 | 2130 | 1004 | 1237 | 1703 | 2169 | 1056 | 1270 | 1555 | 1840 | 2125 | |
L2 | 396 | 402 | 396 | ||||||||||||||
L3 | 685 | 830 | 1125 | 1410 | 1565 | 1785 | 2005 | 850 | 1091 | 1557 | 2023 | 916 | 1130 | 1415 | 1700 | 1985 | |
L4 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||
b | 505 | 650 | 945 | 1230 | 1385 | 1605 | 1825 | 604 | 837 | 1303 | 1769 | 656 | 870 | 1155 | 1440 | 1725 | |
B | 288-310 | 306-320 | 320 | ||||||||||||||
H | 2600 (1300) | 2500 (1300) | 2500 (1500) | ||||||||||||||
d | 25 | ||||||||||||||||
Selfweight(KG) | With trolley | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 2450 | 2620 | 2800 | 3250 | 2885 | 2950 | 3270 | 3495 | 3700 |
Fixed type | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2225 | 2400 | 2500 | 1750 | 1920 | 2100 | 2550 | 2115 | 2170 | 2475 | 2690 | 2880 |
0 2100 2550 2115 2170 2475 2690 2880
Payment Terms︰ T/T, L/C