Capacity(Ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lifting height(M) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
Lifting speed(r/min) | 8 (0.8/8) | 8 (0.8/8) | 8 (0.8/8) | 8 (0.8/8) | 7 (0.7/7) | 3.5 (0.35/3.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Traversing speed(r/min) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steel wire rope | Dia. | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Specification | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reeving | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Track | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 32a-63c | 32a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||
Min. curvalue radus(M) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | 11 | |
Lifting motor | Model | ZD22-4(ZDS) | ZD31-4(ZDS) | ZD32-4(ZDS) | ZD41-4 (ZDS) | ZD51-4 (ZDS) | ZD51-4 (ZDS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Power(W) | 1.5 (0.2/1.5) | 3.0 (0.4/3.0) | 7.5 (0.8/7.5) | 7.5 (0.8/7.5) | 13 (1.5/13) | 13 (1.5/13) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rotation speed(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Traversing motor | Model | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Power(W) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rotation speed(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
Times of connecting | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working clasification | FC=25% (M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main power | 380V AC, 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main dimensions
(mm) |
L | 758 | 856 | 954 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 932 | 1038 | 1138 | 1327 | 1533 | 1738 | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 | 1872 | 2092 | 2532 | 2952 | 3387 |
L1 | 345 | 443 | 541 | 737 | 933 | 1129 | 352 | 452 | 552 | 752 | 952 | 152 | 380 | 483 | 586 | 792 | 998 | 1204 | 415 | 525 | 625 | 835 | 1045 | 1255 | 875 | 1056 | 1418 | 1780 | 2142 | 1136 | 1356 | 1796 | 2216 | 2651 | |
L2 | 158 | 187 | 229 | 267 | 301 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 401 | 499 | 597 | 793 | 969 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1060 | 1272 | 485 | 606 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2216 | 1210 | 1430 | 1780 | 2290 | 2725 | |
L4 | 196 | 240 | 264 | 320 | 376 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 884 | 930 | 930 | 1055 | 1055 | 1055 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 667 | 767 | 840 | 950 | 954 | 1058 | 1120 | 1183 | 1350 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||
d | 19 | 25 | 25 | 31 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
b | 205 | 270 | 470 | 660 | 860 | 205 | 280 | 480 | 680 | 880 | 205 | 320 | 530 | 730 | 940 | 228 | 340 | 550 | 760 | 920 | 490 | 670 | 1030 | 1395 | 1760 | 860 | 1080 | 1520 | 1940 | 2375 | |||||
Selfweight(KG) | MD With trolley | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 256 | 267 | 320 | 344 | 361 | 388 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 508 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 |
MDFixed type | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 201 | 211 | 221 | 244 | 264 | 284 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | |
CD With trolley | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 221 | 232 | 285 | 309 | 32 | 353 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | |
CDFixed type | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 166 | 176 | 186 | 209 | 229 | 249 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 |
Payment Terms︰ TT/LC